![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
|
Деталь: | Круглым пефорированная отверстием сетка /Punching сетки | Материал: | Плита выбора Mutilple, как, утюга, плита нержавеющей стали, латунная плита, алюминиевый покров из сп |
---|---|---|---|
Упаковка: | Лист/крен, или отрезок в customerized размер | Поверхность: | 1. держите первоначальный цвет, отполированное 2.Galvanized, Порошк-покрытое, мельницу, или |
Толщина плиты: | 0.2-30mm | Апертура: | 0.6-200mm |
Размер листа: | стандарт: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, или согласно запросу | Размер крена: | длина 20m, для ширины основана по запросу |
Картина отверстия: | прямой или расположенный ступенями (45 градусов, или 60 degress) для другое декоративного, вы можете | ||
Выделить: | 200mm пефорированная ячеистая сеть,30mm пефорированная ячеистая сеть,Круглым пефорированный отверстием лист сетки металла |
Сетка круга Customerized пефорированная отверстием/пробивая сетка в различной апертуре
Детали Qucik:
Описания:
Пефорированная сетка металла с отверстием, также известным как пефорированные панели металла, пефорированная сетка, пефорированный экран металла, или пефорированная плита, весьма разносторонний продукт который сделан из твердого металла который пробит машиной для создания картины отверстий, эти отверстия может быть кругл, квадратн, прямоугольн, прорезанный, или декоративный. Круглые прокалывания одна из самых общих и самых дешевых пефорированных картин экрана металла. он большинство популярной формы отверстия. Круглые отверстия пефорированных середин сетки пробить вне небольшое или большое круглое отверстие с различной картиной на различном материале стального листа или катушки машиной Cnc
.
Применения:
Автомобильный & переход (загородка /dust ветра, ворота, etc)
Аудиосистема (громкоговоритель, спутниковые антенна-тарелки, etc)
Дизайн &decorative (мебель, освещение)
Спецификации:
Ниже только одна customerized часть спецификации, доступна всегда.
Плита Материал | Толщина Металл (mm) | Отверстие Dia. (mm) | Тангаж (mm) | Лист Ширина (m) | Лист Длина (m) | Пористость (%) | Вес (kg/m2) |
Завальцовка плита | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Плоская плита | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5,0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Нержавеющий стальная пластина | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Алюминий плита | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Извещение:
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665