|
Подробная информация о продукте:
|
Элемент: | Круглая пробитая сетка/пробивающая сетка | Материал: | Множественный выбор, такой как: железная пластина, пластина из нержавеющей стали, латунная пластина, |
---|---|---|---|
Упаковка: | Лист / рулон или резка по индивидуальному размеру | Поверхность: | 1. сохранить исходный цвет, 2. Оцинкованный, с порошковым покрытием, необработанный или полированный |
Толщина пластины: | 0.2-30mm | Апертура: | 0.6-200 мм |
Размер листа: | стандартный: 1мx1м, 1.2x1м, 1.2x1.2м, 1.2мx2.4мм, 1.22мx2.44м, 0.55x2м, 0.9x2.4м, или по запросу | Размер рулоны: | Длина 20 метров, ширина - по запросу. |
Образец отверстий: | прямой или раздвинутой (45 градусов, или 60 градусов) для других декоративных, вы можете отправить ч | ||
Выделить: | 200mm пефорированная ячеистая сеть,30mm пефорированная ячеистая сеть,Круглым пефорированный отверстием лист сетки металла |
Специализированные круглые отверстия с перфорированной сеткой/пробивной сеткой с разной диафрагмой
Подробности Кучик:
Описание:
Металлическая сетка с отверстием, также известная как металлическая панель с отверстием, металлическая сетка с отверстием, металлический экран с отверстием или металлическая плита с отверстием,является чрезвычайно универсальным продуктом, который изготовлен из твердого металла, который пробивается машиной для создания шаблона отверстий, эти отверстия могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными, с отверстиями или декоративными. RПерфорации - это один из самых распространенных и дешевых металлических печатных экранов. Он имеет форму отверстия.Круглые отверстия из перфорированной сетки означает, чтобы проколоть небольшие или большие круглые отверстия с различным рисунком на различных материалах стального листа или катушки с помощью CNC-машины
.
Применение:
Автомобильные и транспортные ((Ветро-/пылевые ограждения, ворота и т.д.)
АудиосистемаГромкоговоритель, спутниковые антенны и т.д.)
Дизайн и декоративное (Мебель, освещение)
Спецификации:
Ниже только одна часть спецификации, настройка всегда доступна.
Пластина Материал | Толщина Металл в мм | Дверь Дай. | Стрелка (мм) | Лист Ширина (м) | Лист Длина (м) | Порозность (%) | Вес (kg/m2) |
Прокат пластинка | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Плоская пластина | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Нержавеющая стальная плита | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Алюминий пластинка | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Примечание:
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665