![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Положение: | Ленточный грохот непрерывного фильтра нержавеющей стали | Материал: | нержавеющая сталь 201,302,304,304A, 316, утюг, медная многослойная сталь |
---|---|---|---|
Количество сеток: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, etc | Высота: | 85mm, 97mm, 120mm, 127mm, 130mm, 130mm, 135mm, 140mm, 150mm, 200mm, 308mm, etc |
Длина: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m, etc | Время доставки: | нормальный размер мы имеем запас, нормально 1-3 рабочих дней |
Образец: | Свободный образец для небольшого размера | Край: | общий край протертый край, или край плазмы сваривая |
Выделить: | экран бесконечной ленты 85mm,Экран бесконечной ленты штранг-прессования |
Непрерывные экраны ремней для процесса экструзии без прерывания
Описание:
Непрерывный ремень: в виде ролика экрана, прокачиваемого гидравлически активированным вытягивателем экрана или давлением процесса, оказываемым на плавильный пластырь.В обоих случаях время и дифференциальное давление экрана контролирует индекс экрана.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedОн используется в процессах фильтрации плавления, где мусор может забивать экраны в очень короткие сроки, а сбои в процессе являются дорогостоящими.Процессы экструзирования, использующие непрерывный ленточный экран, включают трубу и профиль., пленки и листы, комбинирование, производство смолы, формование, нетканые материалы и специальные материалы.
Быстрая подробность:
Спецификации:
Ниже только часть стандартной спецификации, мы можем сделать по запросу также
Размер сетки | Диаметр провода | Фильтрация тонкости | Вес | Ширина | Длина |
(свет/дюйм × сплетение/дюйм) | (мм) | (микрон) | (kg/m2) | (мм) | (m) |
48 × 10 | 0.5х0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 ((80) |
63 × 18 | 0.4х0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45х0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35х0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24х0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35х0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32х0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15х0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27х0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17х0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 ((80) |
240 × 40 | 0.15х0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15х027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 ((80) |
290 × 76 | 0.09х0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15х0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
Применение:
Примечание:
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665