![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование товара: | Углеродистая сталь и нержавеющая сталь Плоская проволочная лента для конвейерной ленты | Материал: | углеродистая сталь,нержавеющая сталь 201 или 304 или 316 и т.д. |
---|---|---|---|
Диаметр стержня: | 3,4,5,6,8 mm, etc | Стержень (Rod Pitch): | 12,7, 25,4, 38,1, 50.8mm, etc |
Спиральная высота: | 12.7-40mm | Ширина пояса: | 200 mm к 4000 mm |
Stype края: | забортованный или сваренный | Заявления: | использованный на машине конвейерной ленты |
Выделить: | Ячеистая сеть конвейерной ленты углерода стальная,Забортованная ячеистая сеть конвейерной ленты,Сваренная ячеистая сеть стали углерода |
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь Плоская проволочная лента для конвейерной ленты
Описание:
Плоская проволочная лента, которая доступна в оцинкованной углеродной стали и нержавеющей стали, Плоская проволочная лента изготавливается из поперечных круглых стержней и плоских полос со сварным краем или сжатым краем (ствол-сгибающий край).Боковая охрана и полёт доступны.Эта конвейерная лента, которая изготовлена из плоских проводов вместо тканей, более пригодна для тяжелых работ по сравнению с другими тканевыми лентами.Его общие области применения - автомобильные запчасти/индустрия батарей., кухонной промышленности, производства горшков/котел, упаковочной промышленности и керамики.его можно удобно использовать в стиральных и сушильных линиях вместе с охлаждением пластиковых/каучук изделийСтандартные ремни обычно оснащаются застегнутыми краями, чтобы предотвратить сжатие стержней, но также могут быть оснащены сварным краем с кнопкой.
Быстрая подробность:
Сварный край
Спецификации:
Ниже только часть спецификации, мы можем сделать ремень по запросу.
Стили | Виды | Размер сетки | Ширина ремня | Диаметр перекрестного стержня | Плоская полоса (высота × толщина) | Напряжение (макс.) | Приблизительный вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная нагрузка и зажатый край | FWSC-1 | 1 " × 1 " | 4.5" до 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 фунтов/фут | 10,85 фунтов/кв. футов |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" до 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 фунтов/фут | 220 фунтов на квадратный метр. | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" до 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 фунтов/фут | 2.50 фунтов/кв. футов | |
FWSC-4 | 3⁄4 дюйма х 1" | 4.5" до 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 550 фунтов/фут | 20,00 фунтов/кв. футов | |
Стандартная работа и сварный край | FWSW-1 | 1 " × 1 " | "от 3 до 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 фунтов/фут | 10,85 фунтов/кв. футов |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" до 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 фунтов/фут | 220 фунтов на квадратный метр. | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | "от 3 до 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 фунтов/фут | 3.25 фунтов/кв. футов | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" до 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 660 фунтов/фут | 2.50 фунтов/кв. футов | |
Тяжелая работа и зажатый край | FWHC-1 | 1 " × 1 " | От 10 до 192 дюйма. | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 фунтов/фут | 3.55 фунтов/кв. футов |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | От 10 до 192 дюйма. | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 фунтов/фут | 3.55 фунтов/кв. футов |
Применение:
Особенности:
Примечание:
Пример:
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665