![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Положение: | Сетка вибрационного экрана для добычи полезных ископаемых с крючком для шахты и угля | Материал: | Марганцевая сталь 65Mn, 30Mn, 45#, 70#, 72A, 82B, углеродистая сталь и т.д. |
---|---|---|---|
Технологии: | Срезка и ткачество на машинах из протяженной проволоки | Диаметр провода: | 0.5 мм - 12.5 мм |
Апертура: | 0,45 мм-100 мм | Подготовка края: | Обычный, изогнутый, усиленный кожух, сварной кожух, болтовой кожух и т. Д. |
Толерантность: | +-3% | Ошибка диафрагмы: | <3> |
Использование: | Карьер, руда, минерал, вибрационный грохот, | Заявления: | Ячеистая сеть экрана песка |
Тип тканей: | двойной обжим, одиночный промежуточный обжим, плоский верх, замок c | ||
Выделить: | сетка экрана вибрационной шахты 0,5 мм,сетка экрана шахты с крючком |
Шахтовая вибрирующая сетка с крючком для шахт и угля
Масляная сетка из горнодобывающей проволоки изготовлена из высококачественной проволоки из углеродистой стали, проволоки из нержавеющей стали или других материалов.среднекримпированные и замкнутыеСкрещенная тканевая сетка имеет квадратное открытие и прямоугольное открытие, которое имеет различные диаметры проволоки и применения.Метод предварительно скремпированного ткачества может обеспечить точную открытую область и сделать структуру стабильной и гладкой.
Застежка | Диаметры | вес KG/1.5X2M |
3 мм | 2.0MM | 30.48 |
4 мм | 2.5 мм | 37.7 |
6 мм | 3.5 мм | 48.8 |
8 мм | 3.5 мм | 40.5 |
10 мм | 4.0MM | 43.5 |
12 мм | 4.0MM | 38.1 |
14 мм | 4.0MM | 33.8 |
15 мм | 4.0MM | 32 |
16 мм | 4.5 мм | 37.6 |
19 мм | 5.0MM | 39.6 |
20 мм | 6.0MM | 52.7 |
22 мм | 6.0MM | 48.9 |
24 мм | 6.0MM | 45.7 |
25 мм | 6.0MM | 44.2 |
28 мм | 6.5 мм | 40.3 |
38 мм | 8.0MM | 53 |
50 мм | 9.0MM | 52.3 |
100 мм | 12.5 мм | 52.9 |
Нет, нет, нет. | Уровень | Химический состав | Диаметр провода | ||
В | Да, да. | Мн | мм | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665