![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Положение: | Сетка для просеивания шахтной проволоки из высокоуглеродистой стали | Материал: | Марганцевая сталь 65Mn, 30Mn, 45#, 70#, 72A, 82B, углеродистая сталь и т.д. |
---|---|---|---|
Технологии: | Срезка и ткачество на машинах из протяженной проволоки | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
Апертура: | 0,45 мм-100 мм | Подготовка края: | Обычный, изогнутый, усиленный кожух, сварной кожух, болтовой кожух и т. Д. |
Tolerance: | +-3% | Ошибка диафрагмы: | <3> |
Использование: | Карьер, руда, минерал, вибрационный грохот, | Заявления: | Ячеистая сеть экрана песка |
Тип тканей: | двойной обжим, одиночный промежуточный обжим, плоский верх, замок c | ||
Выделить: | Сетка для просеивания проволоки из углеродистой стали,Сетка для просеивания проволоки из вибрирующего камня,Сетка для просеивания медной шахты |
Сетевая сетка из высокоуглеродистой сталидля вибрирующего камня /золото
Масляная сетка из горнодобывающей проволоки изготовлена из высококачественной проволоки из углеродистой стали, проволоки из нержавеющей стали или других материалов.среднекримпированные и замкнутыеСкрещенная тканевая сетка имеет квадратное открытие и прямоугольное открытие, которое имеет различные диаметры проволоки и применения.Метод предварительно скремпированного ткачества может обеспечить точную открытую область и сделать структуру стабильной и гладкой.
Имя | Апертура ((мм) | Диаметр провода |
Сеть экрана дробителя |
3 мм | 3 |
38 мм | 9 | |
19 мм | 7 | |
12 мм | 5 | |
8 мм | 5 | |
5 мм | 3 | |
19 мм | 7 | |
12 мм | 5 | |
8 мм | 5 | |
5 мм | 3 | |
Экраны асфальтовых заводов |
6 мм | 4 |
12 мм | 5 | |
20 мм | 7 | |
28 мм | 7 | |
20 мм | 7 | |
по заказу |
Нет, нет, нет. | Уровень | Химический состав | Диаметр провода | ||
В | Да, да. | Мн | мм | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665