|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Item: | High Carbon Steel Mine Wire Sieving Screen Mesh | Material: | Manganese steel 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,carbon steel,etc |
|---|---|---|---|
| Technology: | wire crimped cut and machine weaving | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
| Aperture: | 0.45mm-100mm | Edge preparation: | Plain, bent, reinforced shroud, welded shroud, bolt shroud, etc |
| Tolerance: | +-3% | Aperture Error: | <3% |
| Usage: | Quarry,Ore , Mineral,vibrating screen, | Applications: | Sand Screen Wire Mesh |
| Weaving type: | double crimp,single intermediate crimp,flat tope ,lock c | ||
| Выделить: | Сетка для просеивания проволоки из углеродистой стали,Сетка для просеивания проволоки из вибрирующего камня,Сетка для просеивания медной шахты |
||
Сетевая сетка из высокоуглеродистой сталидля вибрирующего камня /золото
Масляная сетка из горнодобывающей проволоки изготовлена из высококачественной проволоки из углеродистой стали, проволоки из нержавеющей стали или других материалов.среднекримпированные и замкнутыеСкрещенная тканевая сетка имеет квадратное открытие и прямоугольное открытие, которое имеет различные диаметры проволоки и применения.Метод предварительно скремпированного ткачества может обеспечить точную открытую область и сделать структуру стабильной и гладкой.
| Имя | Апертура ((мм) | Диаметр провода |
Сеть экрана дробителя |
3 мм | 3 |
| 38 мм | 9 | |
| 19 мм | 7 | |
| 12 мм | 5 | |
| 8 мм | 5 | |
| 5 мм | 3 | |
| 19 мм | 7 | |
| 12 мм | 5 | |
| 8 мм | 5 | |
| 5 мм | 3 | |
Экраны асфальтовых заводов |
6 мм | 4 |
| 12 мм | 5 | |
| 20 мм | 7 | |
| 28 мм | 7 | |
| 20 мм | 7 | |
| по заказу | ||
| Нет, нет, нет. | Уровень | Химический состав | Диаметр провода | ||
| В | Да, да. | Мн | мм | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665