|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Элемент: | Индивидуальная перфорированная металлическая сетка, перфорированный металлический лист для декоратив | Материал: | Множественный выбор, такой как: железная пластина, пластина из нержавеющей стали, латунная пластина, |
---|---|---|---|
Упаковка: | Лист / рулон или резка по индивидуальному размеру | Поверхность: | 1. сохранить исходный цвет, 2. Оцинкованный, с порошковым покрытием, необработанный или полированный |
Толщина пластины: | 0.2-30mm | Апертура: | 0.6-200 мм |
Размер листа: | стандартный: 1мx1м, 1.2x1м, 1.2x1.2м, 1.2мx2.4мм, 1.22мx2.44м, 0.55x2м, 0.9x2.4м, или по запросу | Размер рулоны: | Длина 20 метров, ширина - по запросу. |
Образец отверстий: | прямой или раздвинутой (45 градусов, или 60 градусов) для других декоративных, вы можете отправить ч | ||
Выделить: | Сетка металла ODM пробивая,Сетка металла OEM пробивая,Пробивая пефорированный металлический лист |
Металлическая сетка, перфорированный металлический лист для гостиничных декоративных ламп
Описание:
Благодаря своей долговечности, перфорированный металл является одним из самых идеальных вариантов для архитектурных элементов.Внутренняя или наружная защита от солнца или зрения - в виде стандартной сетки или решения в соответствии с индивидуальными требованиями клиентаЗдесь мы хотим показать вам перфорированный металлический лист для изготовления декоративной лампы, используемой в общественных местах, таких как отели, заграждения и т.д.
Подробности Кучик:
Мы пробиваем отверстия в дизайнерский рисунок с помощью компьютерного управления в листе или рулоне, а затем можем делать резку, изгиб,прокат и покраска для изготовления очень красивых художественных изделий для нашей красивой жизни или рабочего места .
Спецификации:
Ниже только одна часть спецификации, настройка всегда доступна.
Пластина Материал |
Толщина Металл в мм |
Дверь Дай. |
Стрелка (мм) |
Лист Ширина (м) |
Лист Длина (м) |
Порозность (%) |
Вес (kg/m2) |
Прокат пластинка |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Плоская пластина | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Нержавеющая стальная плита |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Алюминий пластинка |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Применение:
Автомобильные и транспортные ((Ветро-/пылевые ограждения, ворота и т.д.)
АудиосистемаГромкоговоритель, спутниковые антенны и т.д.)
Дизайн и декоративное (Мебель, освещение)
Примечание:
Контактное лицо: Alisa
Телефон: 18730291422
Факс: 86-311-6805-8665